| Nhóm: Du lịch Thu đông | Khách Lẻ / Đoàn | Thời gian |
Giá / khách (VNĐ) |
| Ghép đoàn | 2 N-1 Đ | 980.000 | |
| Đoàn riêng | 1 Ngày | 348.000 | |
| Đoàn riêng | 1 Ngày | 348.000 | |
| Đoàn riêng | 1 Ngày | 348.000 | |
| Đoàn riêng | 1 Ngày | 378.000 | |
| Đoàn riêng | 1 Ngày | 398.000 | |
|
Chùa Bái Đính, Hoa Lư - Động Vân Trình Kênh Gà (hoặc Vân Long) |
Đoàn riêng | 1 Ngày | 428.000 |
| Đoàn riêng | 2 N-1 Đ | 1398.000 | |
| Đoàn riêng | 2 N-1 Đ | 578.000 | |
| Đoàn riêng | 2 N-1 Đ | 698.000 | |
| Đoàn riêng | 2 N-1 Đ | 798.000 | |
| Đoàn riêng | 2 N-1 Đ | 868.000 | |
| Đoàn riêng | 2 N-1 Đ | 868.000 | |
| Đoàn riêng | 2 N-1 Đ | 878.000 | |
|
Sông Thạch Hãn - Thành Cổ Quảng Trị - Nghĩa Trang Trường Sơn |
Đoàn riêng | 3 N-2 Đ | 1.680.000 |
| Đoàn riêng | 4 N-3 Đ | 2.189.000 | |
| Đoàn riêng | 4 N-3 Đ | 2.296.000 | |
| Đoàn riêng | 5 N-4 Đ | 2.298.000 | |







